SOLEN INDUCTORS
Your Best Chose for Upgrading Crossover, Speakers Systems ...
 
  SOLEN Perfect Lay Hexagonal Winding Air Cored Inductors (空芯圓軸式電感)

特性:

- Computer Optimized Coil Dimension
- High Quality Factor
- 線徑#20, #18規格齊全,請電詢

Item Code  Descriptions
SI14/.1  0.1 mH #14 AWG
SI16/.1  0.1 mH #16 AWG
SI18/.1  0.1 mH #18 AWG
SI14/.11 0.11 mH #14 AWG
SI14/.12 0.12 mH #14 AWG
SI16/.13 0.13 mH #16 AWG
SI18/.13 0.13 mH #18 AWG
SI20/.13 0.13 mH #20 AWG

SI16/.16 0.16 mH #16 AWG
SI18/.16 0.16 mH #18 AWG
SI20/.16 0.16 mH #20 AWG
SI16/.18 0.18 mH #16 AWG
SI16/.20 0.20 mH #16 AWG
SI20/.20 0.20 mH #16 AWG

SI16/.22 0.22 mH #16 AWG

SI18/.22 0.22 mH #18 AWG
SI20/.22 0.22 mH #20 AWG
SI14/.24 0.24 mH #14 AWG
SI16/.24 0.24 mH #16 AWG
SI18/.24 0.24 mH #18 AWG
SI20/.24 0.24 mH #20 AWG
SI20/.25 0.25 mH #20 AWG

SI14/.27 0.27 mH #14 AWG

SI16/.27 0.27 mH #16 AWG
SI18/.27 0.27 mH #18 AWG
SI20/.27 0.27 mH #20 AWG
SI14/.30 0.30 mH #14 AWG
SI16/.30 0.30 mH #16 AWG
SI18/.30 0.30 mH #18 AWG
SI20/.30 0.30 mH #20 AWG

SI14/.33 0.33 mH #14 AWG

SI16/.33 0.33 mH #16 AWG
SI18/.33 0.33 mH #18 AWG
SI20/.33 0.33 mH #20 AWG
SI16/.35 0.35 mH #16 AWG
SI16/.36 0.36 mH #16 AWG
SI18/.36 0.36 mH #18 AWG
SI20/.36 0.36 mH #20 AWG
SI14/.39 0.39 mH #14 AWG
SI16/.39 0.39 mH #16 AWG
SI18/.39 0.39 mH #18 AWG
SI20/.39 0.39 mH #20 AWG

SI16/.43 0.43 mH #16 AWG
SI18/.43 0.43 mH #18 AWG
SI20/.43 0.43 mH #20 AWG
SI14/.44 0.44 mH #14 AWG

SI14/.47 0.47 mH #14 AWG

SI16/.47 0.47 mH #16 AWG
SI18/.47 0.47 mH #18 AWG
SI20/.47 0.47 mH #20 AWG
SI14/0.5 0.5 mH #14 AWG
SI16/0.5 0.5 mH #16 AWG

SI14/0.51 0.51 mH #14 AWG

SI16/0.51 0.51 mH #16 AWG
SI18/0.51 0.51 mH #18 AWG
SI20/0.51 0.51 mH #20 AWG
SI14/.56 0.56 mH #14 AWG
SI16/.56 0.56 mH #16 AWG
SI18/.56 0.56 mH #18 AWG
SI20/.56 0.56 mH #20 AWG

SI16/.62 0.62 mH #16 AWG
SI18/.62 0.62 mH #18 AWG
SI20/.62 0.62 mH #20 AWG

SI14/.68 0.68 mH #14 AWG

SI16/.68 0.68 mH #16 AWG
SI18/.68 0.68 mH #18 AWG
SI20/.68 0.68 mH #20 AWG

SI14/.75 0.75 mH #14 AWG

SI16/.75 0.75 mH #16 AWG
SI18/.75 0.75 mH #18 AWG
SI20/.75 0.75 mH #20 AWG
SI14/.8  0.8 mH #14 AWG
SI16/.8  0.8 mH #16 AWG

SI14/.82 0.82 mH #14 AWG

SI16/.82 0.82 mH #16 AWG
SI18/.82 0.82 mH #18 AWG
SI20/.82 0.82 mH #20 AWG
SI10/.83 0.83 mH #10 AWG
SI12/.83 0.83 mH #12 AWG
SI14/.83 0.83 mH #14 AWG

SI18/.83 0.83 mH #18 AWG
SI20/.83 0.83 mH #20 AWG
SI16/.84 0.84 mH #16 AWG
SI18/.84 0.84 mH #18 AWG
SI14/.84 0.86 mH #14 AWG
SI18/.84 0.86 mH #18 AWG
SI20/.84 0.86 mH #20 AWG

SI14/.91  0.91 mH #14 AWG
SI16/.91 0.91 mH #16 AWG
SI18/.91 0.91 mH #18 AWG
SI20/.91 0.91 mH #20 AWG

SI12/1   1 mH #12 AWG
SI14/1  1 mH #14 AWG
SI16/1  1 mH #16 AWG
SI18/1  1 mH #18 AWG
SI20/1  1 mH #20 AWG
SI12/1.2 1.2 mH #12 AWG
SI14/1.2 1.2 mH #14 AWG
SI16/1.2 1.2 mH #16 AWG
SI18/1.2 1.2 mH #18 AWG
SI20/1.2 1.2 mH #20 AWG
SI10/1.5 1.5 mH #10 AWG
SI12/1.5 1.5 mH #12 AWG
SI14/1.5 1.5 mH #14 AWG

SI16/1.5 1.5 mH #16 AWG
SI18/1.5 1.5 mH #18 AWG
SI20/1.5 1.5 mH #20 AWG
SI10/1.8 1.8 mH #10 AWG
SI12/1.8 1.8 mH #12 AWG
SI14/1.8 1.8 mH #14 AWG

SI16/1.8 1.8 mH #16 AWG
SI18/1.8 1.8 mH #18 AWG
SI20/1.8 1.8 mH #20 AWG
SI10/2.0 2.0 mH #10 AWG
SI14/2.0 2.0 mH #14 AWG
SI16/2.0 2.0 mH #16 AWG
SI18/2.0 2.0 mH #18 AWG
SI20/2.0 2.0 mH #20 AWG

SI12/2.2 2.2 mH #12 AWG
SI14/2.2 2.2 mH #14 AWG
SI16/2.2 2.2 mH #16 AWG
SI18/2.2 2.2 mH #18 AWG
SI20/2.2 2.2 mH #20 AWG
SI14/2.5 2.5 mH #14 AWG
SI16/2.5 2.5 mH #16 AWG
SI18/2.5 2.5 mH #18 AWG

SI10/2.7 2.7 mH #10 AWG
SI12/2.7 2.7 mH #12 AWG

SI14/2.7 2.7 mH #14 AWG
SI16/2.7 2.7 mH #16 AWG
SI20/2.7 2.7 mH #20 AWG
SI14/3   3 mH #14 AWG
SI16/3   3 mH #16 AWG
SI20/3   3 mH #20 AWG
 

SI12/3.3 3.3 mH #12 AWG
SI14/3.3 3.3 mH #14 AWG
SI16/3.3 3.3 mH #16 AWG
SI20/3.3 3.3 mH #20 AWG
SI14/3.6 3.6 mH #14 AWG
SI20/3.6 3.6 mH #20 AWG
SI12/3.9 3.9 mH #12 AWG

SI14/3.9 3.9 mH #14 AWG
SI16/3.9 3.9 mH #16 AWG
SI20/3.9 3.9 mH #20 AWG

SI14/4.3 4.3 mH #14 AWG
SI20/4.3 4.3 mH #20 AWG
SI12/4.7 4.7 mH #12 AWG
SI14/4.7 4.7 mH #14 AWG
SI16/4.7 4.7 mH #16 AWG
SI18/4.7 4.7 mH #18 AWG
SI20/4.7 4.7 mH #20 AWG

SI18/5.1   5.1 mH #18 AWG
SI20/5.1 5.1 mH #20 AWG
SI14/5.2 5.2 mH #14 AWG
SI12/5.6 5.6 mH #12 AWG

SI14/5.6 5.6 mH #14 AWG
SI18/5.6 5.6 mH #18 AWG
SI20/5.6 5.6 mH #20 AWG

SI14/6.2 6.2 mH #14 AWG
SI18/6.2 6.2 mH #18 AWG

SI20/6.2 6.2 mH #20 AWG
SI14/6.8 6.8 mH #14 AWG
SI18/6.8 6.8 mH #18 AWG
SI20/6.8 6.8 mH #20 AWG

SI12/7.5 7.5 mH #12 AWG
SI14/7.5 7.5 mH #14 AWG
SI16/7.5 7.5 mH #16 AWG

SI18/7.5 7.5 mH #18 AWG
SI20/7.5 7.5 mH #20 AWG
SI18/8.2 8.2 mH #18 AWG
SI20/8.2 8.2 mH #20 AWG
SI18/8.6 8.6 mH #18 AWG
SI20/8.6 8.6 mH #20 AWG

SI18/9.1 9.1 mH #18 AWG
SI20/9.1 9.1 mH #20 AWG
SI18/10 10 mH #18 AWG

SI18/12  12 mH #18 AWG
SI20/12  12 mH #20 AWG
SI12/15  15 mH #12 AWG
SI14/15  15 mH #14 AWG
SI18/15  15 mH #18 AWG
SI20/15  15 mH #20 AWG
 

SOLEN Hepta-Litz Perfect Lay Hexagonal Winding Air Cored Inductors
(LITZ空芯圓軸式電感)

特性:
- 採用HEPTA-LITZ純銅線繞製
- 每股七條纏線,以六角型排列捲繞
- Other Specifications as Perfect Lay

Item Code  Descriptions
SIL16/.13 0.13mH #16
SIL16/.16 0.16mH #16
SIL14/.18 0.18mH #14
SIL16/.18 0.18mH #16
SIL14/.20 0.20mH #14

SIL14/.22 0.22mH #14

SIL14/.27 0.27mH #14
SIL14/.30 0.30mH #14
SIL14/.33 0.33mH #14
SIL14/.39 0.39mH #14

SIL14/.47 0.47mH #14
SIL14/.50 0.50mH #14
SIL16/.50 0.50mH #16

SIL16/.51 0.51mH #16

SIL14/.56 0.56mH #14

SIL14/.65 0.65mH #14

SIL14/.68 0.68mH #14
SIL16/.68 0.68mH #16

SIL16/.75 0.75mH #16

SIL14/.80 0.80mH #14

SIL14/.82 0.82mH #14

SIL16/.82 0.82mH #16

SIL14/.91 0.91mH #14

SIL16/1.0 1.0 mH #16
SIL14/1.0 1.0 mH #14
SIL14/1.2 1.2 mH #14
SIL12/1.5 1.5 mH #12
SIL14/1.5 1.5 mH #14

SIL12/1.8 1.8 mH #12

SIL14/1.8 1.8 mH #14
SIL14/2.0 2.0 mH #14

SIL14/2.2 2.2 mH #14

SIL14/2.5 2.5 mH #14
SIL14/2.7 2.7 mH #14
SIL16/2.7 2.7 mH #16
SIL14/3.0 3.0 mH #14

SIL14/3.3 3.3 mH #14
SIL14/3.9 3.9 mH #14
SIL16/3.9 3.9 mH #16

SIL14/4.7 4.7 mH #14
SIL16/4.7 4.7 mH #16

SIL14/5.2 5.2 mH #14
SIL14/5.6 5.6 mH #14

SIL14/6.8 6.8 mH #14

SIL14/7.5 7.5 mH #14

SIL14/15  15 mH #14

其他規格,請電洽供應
Last updated on 3/23/05